Завтра на турнир в Литву отправляются 3 команды Šitika FS. Расписания игр нет, хотя обещаниями кормят уже который день, но вроде как сегодня вечером можно будет увидеть полный состав участников. А пока подождём.
Выезд со стадиона Даугава в 17:00. Сбор в 16:30.
Игры пройдут в четверг, пятницу и субботу. Возвращаемся в Ригу в субботу около 18:00-19:00.
1 комментарий:
Ateitis Cup Vilnius 2001 g.r.
A grupė
1. Gardino „Neman“ (Baltarusija)
2. Kaliningrado „Baltika“ (Rusija)
3. Vilniaus „Ateitis“ (Lietuva)
4. Minsko „Smena“ (Baltarusija)
5. Rygos G.Šitiko mokykla-2 (Latvija)
B grupė
1. Rygos „Supernova“ (Latvija)
2. „Minsk“ (Baltarusija)
3. Vilniaus „Žalgirietis“ (Lietuva)
4. Rygos „Skonto“ (Latvija)
5. Minsko „Partizan“ (Baltarusija)
C grupė
1. Liepojos „Metalurgs“ (Latvija)
2. Lucko „Adrenalin“ (Ukraina)
3. Vilniaus „Žaibas“ (Lietuva)
4. Rygos G.Šitiko mokykla-1 (Latvija)
5. Marijampolės „Sūduva“ (Lietuva)
D grupė
1. „Daugavpils“ (Latvija)
2. Krasnogorsko „Zorkij“ (Rusija)
3. Rygos „Metta“ (Latvija)
4. Panevėžio FA (Lietuva)
5. Vilniaus FM (Lietuva)
Lapkričio 24 d. (ketvirtadienis)
1. 8.00 A2- A4 „Baltika“ – „Smena“ (1)
2. 8.00 A3- A5 „Ateitis“ – G.Šitiko mok.-2 (2)
3. 8.30 B2 – B4 „Minsk“ – „Skonto“ (1)
4. 8.30 B3 – B5 „Žalgirietis“ – „Partizan“ (2)
5. 9.00 C2 – C4 „Adrenalin“ – G.Šitiko mok.-1 (1)
6. 9.00 C3 – C5 „Žaibas“ – „Sūduva“ (2)
7. 9.30 D2 – D4 „Zorkij“ – Panevėžio FA (1)
8. 9.30.D3 – D5 „Metta“ – Vilniaus FM (2)
9. 10.00 A1 – A2 „Neman“ – „Baltika“ (1)
10.10.00 A4 – A3 „Smena“ – „Ateitis“ (2)
11.10.30 B1 – B2 „Supernova“ – „Minsk“ (1)
12.10.30. B4 – B3 „Skonto“ – „Žalgirietis“ (2)
13. 11.00 C1 – C2 „Metalurgs“ – „Adrenalin“ (1)
14. 11.00 C4 – C3 G.Šitiko mok.-1 – „Žaibas“ (2)
15. 11.30 D1 – D2 „Daugavpils“ – „Zorkij“ (1)
16. 11.30 D4 – D3 Panevėžio FA – „Metta“ (2)
17. 14.30 A1 – A5 „Neman“ – G.Šitiko mok.-2 (1)
18. 14.30 A2 – A3 „Baltika“ – „Ateitis“ (2)
19. 15.00 B1 – B5 „Supernova“ – „Partizan“ (1)
20. 15.00 B2 – B3 „Minsk“ – „Žalgirietis“ (2)
21. 15.30 C1 – C5 „Metalurgs“ – „Sūduva“ (1)
22. 15.30 C2 – C3 „Adrenalin“ – „Žaibas“ (2)
23. 16.00 D1 – D5 „Daugavpils“ – Vilniaus FM (1)
24. 16.00 D2 – D3 „Zorkij“ – „Metta“ (2)
Lapkričio 25 d. (penktadienis)
25. 8.00 A5 – A4 G.Šitiko mok.-2 – „Smena“ (2)
26. 8.30 A3 – A1 „Ateitis“ – „Neman“ (2)
27. 9.00 B5 – B4 „Partizan“ – „Skonto“ (2)
28. 9.30 B3 – B1 „Žalgirietis“ – „Supernova“ (2)
29. 10.00 C5 – C4 „Sūduva“ – G.Šitiko mok.-1 (2)
30. 10.30 C3 – C1 „Žaibas“ – „Metalurgs“ (2)
31. 11.00 D5 – D4 Vilniaus FM – Panevėžio FA (1)
32. 11.00 D3 – D1 „Metta“ – „Daugavpils“ (2)
33. 11.30 A5 – A2 G.Šitiko mok.-2 – „Baltika“ (1)
34. 11.30 A4 – A1 „Smena“ – „Neman“ (2)
35. 12.00 B5 – B2 „Partizan“ – „Minsk“ (1)
36. 12.00 B4 – B1 „Skonto“ – „Supernova“ (2)
37. 12.30 C5 – C2 „Sūduva“ – „Adrenalin“ (1)
38. 12.30 C4 – C1 G.Šitiko mok.-1 – „Metalurgs“ (2)
39. 13.00 D5 – D2 Vilniaus FM – „Zorkij“ (1)
40. 13.00 D4 – D1 Panevėžio FA – „Daugavpils“ (2)
Lapkričio 26 d. (šeštadienis)
Atkrintamosios varžybos dėl 17-20 vietų
41. 7.45. A/5 – C/5 (1)
42. 7.45. B/5 – D/5 (2)
Atkrintamosios varžybos dėl 13-16 vietų
43. 8.15 A/4 – C/4 (1)
44. 8.15 B/4 – D/4 (2)
Atkrintamosios varžybos dėl 9-12 vietų
45. 8.45 A/3 – C/3 (1)
46. 8.45 B/3 – D/3 (2)
Atkrintamosios varžybos dėl 5-8 vietų
47. 9.15 A/2 – C/2 (1)
48. 9.15 B/2 – D/2 (2)
Atkrintamosios varžybos dėl 1-4 vietų
49. 9.45 A/1 – C/1 (1)
50. 9.45 B/1 – D/1 (2)
51. 12.30. Rungtynės dėl 19 vietos (1)
52. 12.30 Rungtynės dėl 17 vietos (2)
53. 13.00 Rungtynės dėl 15 vietos (1)
54. 13.00 Rungtynės dėl 13 vietos (2)
55. 13.30 Rungtynės dėl 11 vietos (1)
56. 13.30 Rungtynės dėl 9 vietos (2)
57. 14.00 Rungtynės dėl 7 vietos (2)
58. 14.30 Rungtynės dėl 5 vietos (2)
59. 15.00 Rungtynės dėl 3 vietos (2)
60. 15.30 Rungtynės dėl 1 vietos (2)
16.15. Turnyro uždarymas
Отправить комментарий